下記自動見積もりシステムフォームの個数の欄に必要な個数を入力してください。
不要な場合は、何も入力しないでください。
自動見積りシステムで算出されたお見積りの他に、送料などがかかります。
自動見積りの結果は、システム台数のみの価格であることをご了承ください。
基本セットの内容を適用する。 |
|
商品名 商品名にカーソルを合わせると説明がでます。 |
個数 | 導入時 費用 |
翌月以降の月額 |
キッチンタブレット店員用オーダー端末から送られたオーダーを表示。または新規メニュー登録や売り切れなどを設定する端末です。 | 0 | 0 | |
店員用オーダー端末Androidスマホの端末。この端末でオーダーをとります。 | 0 | 0 | |
セルフオーダータブレットお客様が自分でオーダーするタブレット端末。各テーブルに1台置きます。 | 0 | 0 | |
プリンターオーダー内容をプリントアウトする“有線タイプ”のプリンター。 | 0 | 0 | |
無線プリンターオーダー内容をプリントアウトする“無線タイプ”のプリンター。 | 0 | 0 | |
プリンター用ブザーランププリンターで印字した際に、光と音でお知らせ。 | 0 | 0 | |
タブレットPOSiPadを使ったタブレットタイプのPOS。 | 0 | 0 | |
POS用ドロワタブレットPOSに対応したドロア。 | 0 | 0 | |
wifiアクセスポイント店員用オーダー端末、タブレットなどをネットワーク接続するためのルーターです。 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 |
Copyright© 2017 FANTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.